я бы заячьи уши пришил к лицу, наглотался б в лесах за тебя свинцу,
сумма - 1000р. дни - обычные, без массовой закупки продуктов/косметики/бытовой химии.
Вопрос: на какое время вам хватает этой суммы?
1. меньше, чем на день | 9 | (0.98%) | |
2. на 1 день | 10 | (1.09%) | |
3. на 2-4 дня | 129 | (14.05%) | |
4. до 1 недели | 130 | (14.16%) | |
5. больше, чем на неделю | 131 | (14.27%) | |
6. у нас не рубли | 34 | (3.7%) | |
7. ничего не трачу совсем | 9 | (0.98%) | |
8. что-то еще | 7 | (0.76%) | |
9. меньше, чем на день | 9 | (0.98%) | |
10. на 1 день | 10 | (1.09%) | |
11. на 2-4 дня | 129 | (14.05%) | |
12. до 1 недели | 130 | (14.16%) | |
13. больше, чем на неделю | 131 | (14.27%) | |
14. у нас не рубли | 34 | (3.7%) | |
15. ничего не трачу совсем | 9 | (0.98%) | |
16. что-то еще | 7 | (0.76%) | |
Всего: | 918 |
если целиком себя обеспечивать, то это как-то туговато приходится.
у меня лично так не получается. в универе по-любому что-то купишь поесть, потом идешь что-то ксерить, потом какие-нибудь сборы на что-то...
тогда больше недели, конечно.)
впрочем, ладно, чего спорить, всё равно в автором опроса уже всё выяснили.)